トライボロジー
摩擦摩耗特性(ボールがSUJ2の場合)
Friction and Wear properties
1.比摩耗量
表中にある凡例をクリックすることで、当該項目の表示・非表示を切り替えることができます。
- ST:固溶化熱処理、AG:時効硬化熱処理(480℃/AC)、LAG:低温時効(380℃/AC)、LAG320:低温時効処理(320℃/AC)、DAG:二段時効処理(200℃/AC+460℃/AC)、OAG:過時効処理(650℃/AC)
- 総合比摩耗量:ボールとディスクの比摩耗量の合計
- 比摩耗量:質量減少法
- 本資料に掲載された技術情報は、シリコロイやステンレス等の一般的な諸特性を説明するためのものであり、何ら保証するものではありません。
- 材料や熱処理の差異、試験装置、試験条件、試験環境等によって記載された内容と異なることがありますので、予めご了承下さい。
ディスク(鋼種) | 総合比摩耗量(ボール) | 総合比摩耗量(ディスク) |
---|---|---|
ステライトNo6 | 0 | 6.326182 |
SUS440C | 4.351237 | 4.054928 |
SKD11 | 1.041072 | 8.602148 |
SUS420J2 | 2.08886 | 32.68309 |
SKD61 | 2.082036 | 36.660036 |
SUS304 | 0 | 44.256542 |
シリコロイXVI-DAG | 0 | 53.405474 |
シリコロイXVI-LAG320 | 1.387919 | 61.324527 |
シリコロイA2-OAG | 0 | 66.621935 |
シリコロイXVI-LAG | 4.164229 | 68.439854 |
シリコロイXVI-ST | 2.08176 | 70.905994 |
SUS630-H1075 | 0 | 74.405449 |
シリコロイA2-LAG | 2.862664 | 72.186681 |
SUS630-ST | 0 | 75.17104 |
シリコロイA2-ST | 0.520506 | 75.549886 |
SUS630-H1025 | 0 | 77.082547 |
SUS630-H1150 | 3.296354 | 74.509239 |
SUS630-H900 | 0 | 81.742005 |
シリコロイA2-AG | 0.522208 | 89.808053 |
マルエージング鋼-AG | 0 | 97.522032 |
2.摩擦摩耗試験の組み合わせと試験結果
No | 試験片 | 鋼種 | 硬度 | 摩擦時間 | 重量変化 | 摩擦係数 | 比摩耗量 | 総合比摩耗量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼種名 | 記号 | HRC | sec | mg | Ave. | Max. | 3σ | ×10-14, m2/N | ×10-14, m2/N | ||
2-01 | ディスク | ステライトNo6 | ステライトNo6 | 39.0 | 600 | 0.65 | 1.079 | 1.391 | 0.255 | 6.326181 | 6.326181 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-02 | ディスク | SUS440C | SUS440C | 58.8 | 600 | 0.38 | 1.716 | 2.287 | 0.505 | 4.054928 | 8.406164 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.42 | 4.351236 | ||||||
2-03 | ディスク | SKD11 | SKD11 | 61.4 | 600 | 0.82 | 1.391 | 2.184 | 0.311 | 8.602148 | 9.643219 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.10 | 1.041071 | ||||||
2-04 | ディスク | SUS420J2 | SUS420J2 | 53.0 | 600 | 3.12 | 1.613 | 2.190 | 0.396 | 32.683090 | 34.771950 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.20 | 2.088860 | ||||||
2-05 | ディスク | SKD61 | SKD61 | 55.4 | 600 | 3.50 | 1.101 | 1.465 | 0.586 | 36.660035 | 38.742070 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.20 | 2.082035 | ||||||
2-06 | ディスク | SUS304 | SUS304 | 2.0 | 600 | 4.30 | 1.459 | 2.246 | 0.432 | 44.256542 | 44.256542 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-07 | ディスク | シリコロイXVI | SL-XVI-DAG | 57.6 | 600 | 5.00 | 1.445 | 1.991 | 0.334 | 53.405474 | 53.405474 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-08 | ディスク | シリコロイXVI | SL-XVI-LAG320 | 44.3 | 600 | 5.80 | 1.277 | 1.713 | 0.311 | 61.324527 | 62.712445 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.13 | 1.387918 | ||||||
2-09 | ディスク | シリコロイXVI | SL-XVI-OAG | 39.4 | 600 | 7.37 | 1.333 | 2.073 | 0.438 | 61.959970 | 61.959970 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-10 | ディスク | シリコロイA2 | SL-A2-OAG | 34.0 | 600 | 6.32 | 1.238 | 2.106 | 0.399 | 66.621934 | 66.621934 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-11 | ディスク | シリコロイXVI | SL-XVI-LAG | 50.7 | 600 | 6.47 | 1.087 | 1.557 | 0.292 | 68.439853 | 72.604081 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.40 | 4.164228 | ||||||
2-12 | ディスク | シリコロイXVI | SL-XVI-ST | 37.4 | 600 | 6.70 | 1.361 | 1.681 | 0.284 | 70.905993 | 72.987752 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.20 | 2.081759 | ||||||
2-13 | ディスク | SUS630 | SUS630-H1075 | 35.1 | 600 | 7.13 | 1.473 | 2.411 | 0.306 | 74.405448 | 74.405448 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-14 | ディスク | シリコロイA2 | SL-A2-LAG | 43.4 | 600 | 6.78 | 1.087 | 1.722 | 1.722 | 72.186681 | 75.049344 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.28 | 2.862663 | ||||||
2-15 | ディスク | SUS630 | SUS630-ST | 35.3 | 600 | 7.20 | 1.195 | 1.396 | 0.261 | 75.171039 | 75.171039 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-16 | ディスク | シリコロイA2 | SL-A2-ST | 35.0 | 600 | 7.10 | 1.408 | 2.312 | 0.289 | 75.549885 | 76.070391 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.05 | 0.520506 | ||||||
2-17 | ディスク | SUS630 | SUS630-H1025 | 37.2 | 600 | 7.38 | 1.188 | 1.620 | 0.244 | 77.082547 | 77.082547 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-18 | ディスク | SUS630 | SUS630-H1150 | 32.9 | 600 | 7.13 | 1.369 | 1.973 | 0.297 | 74.509239 | 77.805592 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.32 | 3.296353 | ||||||
2-19 | ディスク | SUS630 | SUS630-H900 | 43.9 | 600 | 7.80 | 1.591 | 2.137 | 0.329 | 81.742004 | 81.742004 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 | ||||||
2-20 | ディスク | シリコロイA2 | SL-A2-AG | 51.0 | 600 | 8.40 | 1.576 | 2.369 | 0.361 | 89.808052 | 90.330259 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.05 | 0.522207 | ||||||
2-21 | ディスク | マルエージング鋼 | マルエージング鋼-AG | 53.3 | 600 | 9.68 | 1.589 | 2.750 | 0.470 | 97.522032 | 97.522032 |
ボール | SUJ2 | SUJ2 | 61 – 67 | 0.00 | 0.000000 |
- 本資料に掲載された技術情報は、シリコロイやステンレス等の一般的な諸特性を説明するためのものであり、何ら保証するものではありません。
- 材料や熱処理の差異、試験装置、試験条件、試験環境等によって記載された内容と異なることがありますので、予めご了承下さい。
3.摩擦係数
- μ(Ave):1.072
- μ(Max):1.391
- バラツキ(3σ):0.318
- μ(Ave):1.716
- μ(Max):2.287
- バラツキ(3σ):0.505
- μ(Ave):1.391
- μ(Max):2.184
- バラツキ(3σ):0.311
- μ(Ave):1.614
- μ(Max)2.190
- バラツキ(3σ):0.395
- μ(Ave):1.102
- μ(Max):1.465
- バラツキ(3σ):0.586
- μ(Ave):1.458
- μ(Max)2.246
- バラツキ(3σ):0.432
- μ(Ave):1.445
- μ(Max):1.991
- バラツキ(3σ):0.333
- μ(Ave):1.087
- μ(Max):1.557
- バラツキ:(3σ):0.292
- μ(Ave):1.332
- μ(Max):2.073
- バラツキ(3σ):0.437
- μ(Ave):1.238
- μ(Max):2.106
- バラツキ:(3σ):0.398
- μ(Ave):1.087
- μ(Max):1.557
- バラツキ(3σ):0.292
- μ(Ave):1.361
- μ(Max):1.681
- バラツキ:(3σ):0.283
- μ(Ave):1.472
- μ(Max):2.411
- バラツキ(3σ):0.359
- μ(Ave):1.087
- μ(Max):1.722
- バラツキ:(3σ):0.231
- μ(Ave):1.195
- μ(Max):1.396
- バラツキ(3σ):0.262
- μ(Ave):1.409
- μ(Max):2.312
- バラツキ:(3σ):0.288
- μ(Ave):1.188
- μ(Max):1.620
- バラツキ(3σ):0.244
- μ(Ave):1.369
- μ(Max):1.973
- バラツキ:(3σ):0.297
- μ(Ave):1.591
- μ(Max):2.137
- バラツキ(3σ):0.328
- μ(Ave):1.577
- μ(Max):2.369
- バラツキ:(3σ):0.361
- μ(Ave):1.588
- μ(Max):2.750
- バラツキ(3σ):0.469
関連情報
- 関連情報はありません。
関連事例
- 関連事例はありません。
関連Q&A
- 関連Q&Aはありません。