特性
10000ppm次亜塩素酸ナトリウム腐食試験
Sodium Hypochlorite Corrosion Test
10000ppm次亜塩素酸ナトリウム溶液での腐食試験内容および、結果を掲載しています。
1. 試験方法
- 試験溶液:12%次亜塩素酸ナトリウム溶液を純水にて希釈し、10000ppm(1.0%)次亜塩素酸ナトリウム溶液に調整する。
- 試験片:各材質(表参照)を各熱処理条件条件にて作製。表面粗さを耐水研磨紙で#400で調整し、アセトンで脱脂処理を行う。
- 各材質を10000ppm次亜塩素酸ナトリウム溶液に室温で189時間浸漬し、精密天秤により試験前後の重量変化を測定・腐食度を求める。
2. 試験片
No | 記号 | 鋼種名 | 硬度HV | 熱処理条件 |
---|---|---|---|---|
01 | SUS304 | SUS304 | 213.8 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
02 | SUS303 | SUS303 | 253.5 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
03 | SUS316L | SUS316L | 212.7 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
04 | SUS430 | SUS430 | 183.8 | 焼なまし(780℃/AC) |
05 | SUS329J4L | SUS329J4L | 271.4 | 固溶化熱処理(1100℃/急冷) |
06 | SUS420J2 | SUS420J2 | 565.1 | 焼入・焼もどし(1050℃/ガス冷、200℃×2hr/AC) |
07 | SUS440C | SUS440C | 656.2 | 焼入・焼もどし(1030℃×3hr/ガス冷、180℃×3hr/AC) |
08 | SUS630-AG | SUS630 | 449.1 | 時効硬化熱処理(H900:480℃×6hr/AC) |
09 | SL-A2-AG | シリコロイA2 | 603.2 | 時効硬化熱処理(480℃×6hr/AC) |
10 | SL-XVI-AG | シリコロイXVI | 680.2 | 時効硬化熱処理(450℃×8hr/AC) |
11 | SL-XVI-DAG | シリコロイXVI | 665.8 | 二段時効処理(200℃×2hr/AC+450℃×8hr/AC) |
12 | SL-B2 | シリコロイB2 | 254.2 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
13 | マルエージング鋼 | マルエージング鋼 | 568.1 | 時効硬化熱処理(480℃×6hr/AC) |
14 | SKD11 | SKD11 | 601.3 | 焼入・焼もどし(1030℃×3hr/ガス冷、510℃×7hr/ガス冷、510℃×6hr/ガス冷) |
15 | SKD61 | SKD61 | 599.2 | 焼入・焼もどし(1030℃×3hr/ガス冷、515℃×7hr/ガス冷、560℃×4hr/ガス冷) |
16 | ステライトNo6 | ステライトNo6 | 620.0 | |
17 | S45C | S45C | 265.2 |
3. 試験結果
10000ppmNaClO(次亜塩素酸ナトリウム)浸漬試験
※横軸(X軸)は対数目盛ですのでご 注意下さい。
No | 記号 | 腐食減量 mg/m2・hr |
硬度HV |
---|---|---|---|
01 | SUS304 | 0.249486 | 213.8 |
02 | SUS303 | 133.863679 | 253.5 |
03 | SUS316L | 0.486878 | 212.7 |
04 | SUS430 | 7.262982 | 183.8 |
05 | SUS329J4L | 0.000000 | 271.4 |
06 | SUS420J2 | 142.312041 | 565.1 |
07 | SUS440C | 370.835197 | 656.2 |
08 | SUS630-AG | 7.336948 | 449.1 |
09 | SL-A2-AG | 83.973676 | 603.2 |
10 | SL-XVI-AG | 18.635074 | 680.2 |
11 | SL-XVI-DAG | 67.724294 | 665.8 |
12 | SL-B2 | 0.000000 | 254.2 |
13 | マルエージング鋼 | 141.039133 | 568.1 |
14 | SKD11 | 583.592314 | 601.3 |
15 | SKD61 | 560.469476 | 599.2 |
16 | ステライトNo6 | 92.801040 | 620.0 |
17 | S45C | 1078.460416 | 265.2 |
4. 試験後の外観
関連情報
関連事例
- 関連事例はありません。
関連Q&A
- 関連Q&Aはありません。