特性
ヒートチェック特性-2
Heat Check Characteristic
製鋼設備である連続鋳造用ローラー(CCローラー)の耐久寿命(急熱急冷)を比較検討するため、熱サイクル試験(耐ヒートチェック性)を行いました。
1. 目的
<ヒートチェック特性(2)の試験方法と試験結果>
材質 | 温度 ℃ |
総数 N |
総長 mm |
平均長さ μm |
最大長さ mm |
50μm以上の数 N |
---|---|---|---|---|---|---|
シリコロイA2-ST 加熱6秒×冷却3秒 試験回数:1000回 |
600 | 53 | 0.51 | 9.70 | 0.03 | – |
650 | 511 | 11.60 | 22.69 | 1.78 | 16 | |
700 | 460 | 15.66 | 34.05 | 2.60 | 38 | |
750 | 349 | 22.17 | 63.52 | 3.10 | 80 | |
シリコロイA2-OAG 加熱6秒×冷却3秒 試験回数:1000回 |
600 | 88 | 1.18 | 13.35 | 0.22 | 2 |
650 | 386 | 12.87 | 33.35 | 2.34 | 36 | |
700 | 506 | 13.77 | 27.21 | 1.80 | 28 | |
750 | 329 | 17.42 | 52.95 | 2.25 | 60 | |
SUH660-AG 加熱4秒×冷却3秒 試験回数:1000回 |
600 | 13 | 0.80 | 1.40 | 0.01 | – |
650 | 387 | 2.43 | 6.30 | 0.01 | – | |
700 | – | – | – | – | – | |
750 | 614 | 4.47 | 7.30 | 0.10 | 3 | |
SUS321 加熱8秒×冷却3秒 試験回数:1000回 |
600 | 14 | 0.09 | 6.29 | 0.01 | – |
650 | 196 | 2.05 | 10.46 | 0.05 | – | |
700 | 434 | 5.64 | 13.00 | 0.10 | 4 | |
750 | 361 | 8.07 | 22.34 | 1.61 | 17 | |
SCM435 加熱4秒×冷却3秒 試験回数:1000回 |
600 | 162 | 2.00 | 12.36 | 0.08 | 4 |
650 | 216 | 2.75 | 12.72 | 0.10 | 5 | |
700 | 274 | 10.57 | 38.57 | 0.27 | 68 | |
750 | 腐食激しく判定不能 | |||||
S45C 加熱4秒×冷却3秒 試験回数:1000回 |
600 | 190 | 3.05 | 16.04 | 0.11 | 8 |
650 | 333 | 4.74 | 14.25 | 0.20 | 7 | |
700 | 304 | 8.71 | 28.66 | 0.35 | 40 | |
750 | 腐食激しく判定不能 |