特性
硬度と靭性の関係
Mechanical Properties
一般的に硬度と靭性は反比例します。用途に応じた硬度設計の参考としてご利用下さい。硬度と靭性の両立には高周波熱処理、レーザー熱処理、電子ビームを用いた局部高硬度化等の熱処理技術、異種材料との接合(摩擦圧接等)の複合化技術があります。
1. 硬度と衝撃値の関係
2.曲げ試験の一例
No | 記号 | 鋼種名 | 板厚 mm |
支点間距離 mm |
曲げ強さ Mpa |
曲げ弾性率 GPa |
角度 | 外観 | 硬度 HRC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SL-XVI-As | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 3339 | 210 | 75° | △ | 47.3 |
02 | SL-XVI-As-AG350 | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 3468 | 254 | 30° | ✕ | 50.0 |
03 | SL-XVI-As-AG460 | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 2781 | 266 | 0° | ✕ | 60.0 |
04 | SL-XVI-As-DAG-8h | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 2424 | 260 | 1° | ✕ | 61.0 |
05 | SL-XVI-As-DAG-12h | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 4122 | 261 | 0° | ✕ | 62.0 |
06 | SL-XVI-ST | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 2854 | 125 | 98° | ○ | 38.1 |
07 | SL-XVI-ST-AG380 | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 2924 | 240 | 4° | ✕ | 50.0 |
08 | SL-XVI-ST-AG460 | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 1972 | 252 | 3° | ✕ | 58.6 |
09 | SL-XVI-ST-DAG-8h | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 1972 | 247 | 4° | ✕ | 58.4 |
10 | SL-XVI-ST-DAG-12h | シリコロイXVI | 1.6 | 50.0 | 2464 | 253 | 0° | ✕ | 59.0 |
11 | SL-XVI-DAG-12t | シリコロイXVI | 3.0 | 50.0 | 1213 | 155 | 0° | ✕ | 58.0 |
12 | SUS304 | SUS304 | 1.2 | 50.0 | 982 | 61 | 105° | ○ | 2以下 |
13 | SUS316L | SUS316L | 3.4 | 50.0 | 896 | 85 | 120° | ○ | 2以下 |
14 | SUS630 | SUS630 | 2.6 | 50.0 | 4015 | 202 | 88° | ○ | 46.5 |
15 | SUS420J2 | SUS420J2 | 1.3 | 50.0 | 4253 | 267 | 15° | ✕ | 55.8 |
16 | SUS440C | SUS440C | 2.9 | 50.0 | 3239 | 219 | 2° | ✕ | 58.9 |
17 | SKD11 | SKD11 | 1.3 | 50.0 | 3469 | 244 | 3° | ✕ | 62.7 |
18 | YAG300 | マルエージング鋼 | 2.8 | 50.0 | 4387 | 225 | 22° | ✕ | 56.0 |
19 | HAP40 | 粉末ハイス | 1.2 | 50.0 | 3603 | 280 | 0° | ✕ | 66.2 |
20 | G5 | 超硬 | 2.7 | 50.0 | 1632 | 474 | 0° | ✕ | 75.2 |
- 外観 ○:破断せず △:割れ発生 ✕:破断
- 試験片形状:20mm×70mm×t
- No1~10:1.6mm厚の圧延材、No11:12mm厚の圧延材