早見表
硬度換算表
Hardness Conversion Table
各材質の硬度換算にご利用ください。各ステンレス・特殊鋼の参考硬度も掲載しています。
硬度換算表
No | ビッカース硬さ | ロックウェル硬さ | ロックウェル・ スーパーフィシャル硬さ |
ブリネル硬さ | ショア 硬さ |
引張強さ 近似値 |
各種材質の硬度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | HRA | HRB | HRC | HRD | ダイヤモンド円錐圧子 | HB | HS | MPa | ステンレス・高合金・工具鋼の 一例 |
|||||
A | B | C | D | 15-N | 30-N | 45-N | 10㎜球・荷重3000kgf | ビッカース (HV) |
ロックウェル (HRC) |
|||||
荷重60kgf (ダイヤモンド円錐圧子) |
荷重100kgf, 径1.6㎜球 |
荷重150kgf (ダイヤモンド円錐圧子) |
荷重100kgf (ダイヤモンド円錐圧子) |
荷重15kgf | 荷重30kgf | 荷重45kgf | 標準球 | タングステンカーバイド球 |
01 | 940 | 85.6 | – | 68.0 | 76.9 | 93.2 | 84.4 | 75.4 | – | – | 97 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 920 | 85.3 | – | 67.5 | 76.5 | 93.0 | 84.0 | 74.8 | – | – | 96 | |||
03 | 900 | 85.0 | – | 67.0 | 76.1 | 92.9 | 83.6 | 74.2 | – | – | 95 | |||
04 | 880 | 84.7 | – | 66.4 | 75.7 | 92.7 | 83.1 | 73.6 | – | (767) | 93 | |||
05 | 860 | 84.4 | – | 65.9 | 75.3 | 92.5 | 82.7 | 73.1 | – | (757) | 92 | |||
06 | 840 | 84.1 | – | 65.3 | 74.8 | 92.3 | 82.2 | 72.2 | – | (745) | 91 | SKH51(L) | ||
07 | 820 | 83.8 | – | 64.7 | 74.3 | 92.1 | 81.7 | 71.8 | – | (733) | 90 | |||
08 | 800 | 83.4 | – | 64.0 | 73.8 | 91.8 | 81.1 | 71.0 | – | (722) | 88 | |||
09 | 780 | 83.0 | – | 63.3 | 73.3 | 91.5 | 80.4 | 70.2 | – | (710) | 87 | |||
10 | 760 | 82.6 | – | 62.5 | 72.6 | 91.2 | 79.7 | 69.4 | – | (698) | 86 | |||
11 | 740 | 82.2 | – | 61.8 | 72.1 | 91.0 | 79.1 | 68.6 | – | (684) | 84 | SUS440C(L) SKD11(L) |
||
12 | 720 | 81.8 | – | 61.0 | 71.5 | 90.7 | 78.4 | 67.7 | – | (670) | 83 | SKD11(L) | ||
13 | 700 | 81.3 | – | 60.1 | 70.8 | 90.3 | 77.5 | 66.7 | – | (656) | 81 | シリコロイXVIー3D (DAG) |
||
14 | 690 | 81.1 | – | 59.7 | 70.5 | 90.1 | 77.2 | 66.2 | – | (647) | – | シリコロイXVI (DAG) |
||
15 | 680 | 80.8 | – | 59.2 | 70.1 | 89.8 | 76.8 | 65.7 | – | (638) | 80 | |||
16 | 670 | 80.6 | – | 58.8 | 69.8 | 89.7 | 76.4 | 65.3 | – | 630 | – | SUS440C(L) | ||
17 | 660 | 80.3 | – | 58.3 | 69.4 | 89.5 | 75.9 | 64.7 | – | 620 | 79 | |||
18 | 650 | 80.0 | – | 57.8 | 69.0 | 89.2 | 75.5 | 64.1 | – | 611 | – | シリコロイXVI (DAG) シリコロイXVIー3D (DAG) |
||
19 | 640 | 79.8 | – | 57.3 | 68.7 | 89.0 | 75.1 | 63.5 | – | 601 | 77 | SKD61(L) | ||
20 | 630 | 79.5 | – | 56.8 | 68.3 | 88.8 | 74.6 | 63.0 | – | 591 | – | |||
21 | 620 | 79.2 | – | 56.3 | 67.9 | 88.5 | 74.2 | 62.4 | – | 582 | 75 | |||
22 | 610 | 78.9 | – | 55.7 | 67.5 | 88.2 | 73.6 | 61.7 | – | 573 | – | |||
23 | 600 | 78.6 | – | 55.2 | 67.0 | 88.0 | 73.2 | 61.2 | – | 564 | 74 | シリコロイXVI (LAG380) マルエージング鋼 (AG) SUS420J2(L) |
SKD61(L) | |
24 | 590 | 78.4 | – | 54.7 | 66.7 | 87.8 | 72.7 | 60.5 | – | 554 | – | 2055 | ||
25 | 580 | 78.0 | – | 54.1 | 66.2 | 87.5 | 72.1 | 59.9 | – | 545 | 72 | 2020 | シリコロイA2(AG) | |
26 | 570 | 77.8 | – | 53.6 | 65.8 | 87.2 | 71.7 | 59.3 | – | 535 | – | 1985 | ||
27 | 560 | 77.4 | – | 53.0 | 65.4 | 86.9 | 71.2 | 58.6 | – | 525 | 71 | 1950 | マルエージング鋼 (AG) SUS420J2(L) |
|
28 | 550 | 77.0 | – | 52.3 | 64.8 | 86.6 | 70.5 | 57.8 | (505) | 517 | – | 1905 | ステライトNo6 | |
29 | 540 | 76.7 | – | 51.7 | 64.4 | 86.3 | 70.0 | 57.0 | (496) | 507 | 69 | 1860 | ||
30 | 530 | 76.4 | – | 51.1 | 63.9 | 86.0 | 69.5 | 56.2 | (488) | 497 | – | 1825 | シリコロイA2(AG) | |
31 | 520 | 76.1 | – | 50.5 | 63.5 | 85.7 | 69.0 | 55.6 | (480) | 488 | 67 | 1795 | シリコロイXVI (LAG380) |
|
32 | 510 | 75.7 | – | 49.8 | 62.9 | 85.4 | 68.3 | 54.7 | (473) | 479 | – | 1750 | ||
33 | 500 | 75.3 | – | 49.1 | 62.2 | 85.0 | 67.7 | 53.9 | (465) | 471 | 66 | 1705 | ||
34 | 490 | 74.9 | – | 48.4 | 61.6 | 84.7 | 67.1 | 53.1 | (456) | 460 | – | 1660 | ||
35 | 480 | 74.5 | – | 47.7 | 61.3 | 84.3 | 66.4 | 52.2 | 448 | 452 | 64 | 1620 | ||
36 | 470 | 74.1 | – | 46.9 | 60.7 | 83.9 | 65.7 | 51.3 | 441 | 442 | – | 1570 | ||
37 | 460 | 73.6 | – | 46.1 | 60.1 | 83.6 | 64.9 | 50.4 | 433 | 433 | 62 | 1530 | シリコロイA2 (LAG380) SUS630 (H900) |
|
38 | 450 | 73.3 | – | 45.3 | 59.4 | 83.2 | 64.3 | 49.4 | 425 | 425 | – | 1495 | ||
39 | 440 | 72.8 | – | 44.5 | 58.8 | 82.8 | 63.5 | 48.4 | 415 | 415 | 59 | 1460 | シリコロイA2 (LAG380) |
|
40 | 430 | 72.3 | – | 43.6 | 58.2 | 82.3 | 62.7 | 47.4 | 405 | 405 | – | 1410 | SUS630 (H900) |
|
41 | 420 | 71.8 | – | 42.7 | 57.5 | 81.8 | 61.9 | 46.7 | 397 | 397 | 57 | 1370 | ||
42 | 410 | 71.4 | – | 41.8 | 56.8 | 81.4 | 61.1 | 45.3 | 388 | 388 | – | 1330 | ||
43 | 400 | 70.8 | – | 40.8 | 56.0 | 81.0 | 60.2 | 44.1 | 379 | 379 | 55 | 1290 | シリコロイA2(ST) SUS630 (H1025) |
|
44 | 390 | 70.3 | – | 39.8 | 55.2 | 80.3 | 59.3 | 42.9 | 369 | 369 | – | 1240 | シリコロイXVI(ST) シリコロイXVI (OAG) |
シリコロイXVI (OAG) |
45 | 380 | 69.8 | (110.0) | 38.8 | 54.4 | 79.8 | 58.4 | 41.7 | 360 | 360 | 52 | 1205 | ステライトNo6 | |
46 | 370 | 69.2 | – | 37.7 | 53.6 | 79.2 | 57.4 | 40.4 | 350 | 350 | – | 1170 | SUS630 (H1075) |
シリコロイXVI(ST) |
47 | 360 | 68.7 | (109.0) | 36.6 | 52.8 | 78.6 | 56.4 | 39.1 | 341 | 341 | 50 | 1130 | SUS630(S) | |
48 | 350 | 68.1 | – | 35.5 | 51.9 | 78.0 | 55.4 | 37.8 | 331 | 331 | – | 1095 | シリコロイA2 (OAG) |
シリコロイA2(ST) SUS630(S) SUS630 (H1075) |
49 | 340 | 67.6 | (108.0) | 34.4 | 51.1 | 77.4 | 54.4 | 36.5 | 322 | 322 | 47 | 1070 | SUS630 (H1150) |
シリコロイA2 (OAG) |
50 | 330 | 67.0 | – | 33.3 | 50.2 | 76.8 | 53.5 | 35.2 | 313 | 313 | – | 1035 | SUS630 (H1150) |
|
51 | 320 | 66.4 | (107.0) | 32.2 | 49.4 | 76.2 | 52.3 | 33.9 | 303 | 303 | 45 | 1005 | マルエージング鋼 (ST) インコネル625 |
マルエージング鋼 (ST) |
52 | 310 | 65.8 | – | 31.0 | 48.4 | 75.6 | 51.3 | 32.5 | 294 | 294 | – | 980 | ||
53 | 300 | 65.2 | (105.5) | 29.8 | 47.5 | 74.9 | 50.2 | 31.1 | 284 | 284 | 42 | 950 | スーパー2相 (S32750) インコネル718 (ST) |
|
54 | 295 | 64.8 | – | 29.2 | 47.1 | 74.6 | 49.7 | 30.4 | 280 | 280 | – | 935 | ||
55 | 290 | 64.5 | (104.5) | 28.5 | 46.5 | 74.2 | 49.0 | 29.5 | 275 | 275 | 41 | 915 | ||
56 | 285 | 64.2 | – | 27.8 | 46.0 | 73.8 | 48.4 | 28.7 | 270 | 270 | – | 905 | ||
57 | 280 | 63.8 | (103.5) | 27.1 | 45.3 | 73.4 | 47.8 | 27.9 | 265 | 265 | 40 | 890 | ||
58 | 275 | 63.5 | – | 26.4 | 44.9 | 73.0 | 47.2 | 27.1 | 261 | 261 | – | 875 | ||
59 | 270 | 63.1 | (102.0) | 25.6 | 44.3 | 72.6 | 45.4 | 26.2 | 256 | 256 | 38 | 855 | ||
60 | 265 | 62.7 | – | 24.8 | 43.7 | 72.1 | 45.7 | 25.2 | 252 | 252 | – | 840 | ||
61 | 260 | 62.4 | (101.0) | 24.0 | 43.1 | 71.6 | 45.0 | 24.3 | 247 | 247 | 37 | 825 | ||
62 | 255 | 62.0 | – | 23.1 | 42.2 | 71.1 | 44.2 | 23.2 | 243 | 243 | – | 805 | ||
63 | 250 | 61.6 | 99.5 | 22.2 | 41.7 | 70.6 | 43.4 | 22.2 | 238 | 238 | 36 | 795 | ハステロイC22 | |
64 | 245 | 61.2 | – | 21.3 | 41.1 | 70.1 | 42.5 | 21.1 | 233 | 233 | – | 780 | ||
65 | 240 | 60.7 | 98.1 | 20.3 | 40.3 | 69.6 | 41.7 | 19.9 | 228 | 228 | 34 | 765 | SUS304 シリコロイB2 |
|
66 | 230 | – | 96.7 | (18.0) | – | – | – | – | 219 | 219 | 33 | 730 | シリコロイD | |
67 | 220 | – | 95.0 | (15.7) | – | – | – | – | 209 | 209 | 32 | 695 | ||
68 | 210 | – | 93.4 | (13.4) | – | – | – | – | 200 | 200 | 30 | 670 | ||
69 | 200 | – | 91.5 | (11.0) | – | – | – | – | 190 | 190 | 29 | 635 | ||
70 | 190 | – | 89.5 | (8.5) | – | – | – | – | 181 | 181 | 28 | 605 | SUS430 インコネル601 |
|
71 | 180 | – | 87.1 | (6.0) | – | – | – | – | 171 | 171 | 26 | 580 | SUS316L | |
72 | 170 | – | 85.0 | (3.0) | – | – | – | – | 162 | 162 | 25 | 545 | ||
73 | 160 | – | 81.7 | (0.0) | – | – | – | – | 152 | 152 | 24 | 515 | TB340 (純チタン) |
SUS304 |
74 | 150 | – | 78.7 | – | – | – | – | – | 143 | 143 | 22 | 490 | ||
75 | 140 | – | 75.0 | – | – | – | – | – | 133 | 133 | 21 | 455 | ||
76 | 130 | – | 71.2 | – | – | – | – | – | 124 | 124 | – | 425 | ||
77 | 120 | – | 66.7 | – | – | – | – | – | 114 | 114 | – | 390 | ||
78 | 110 | – | 62.3 | – | – | – | – | – | 105 | 105 | – | – | ||
79 | 100 | – | 56.2 | – | – | – | – | – | 95 | 95 | – | – | ||
80 | 95 | – | 52.0 | – | – | – | – | – | 90 | 90 | – | – | ||
81 | 90 | – | 48.0 | – | – | – | – | – | 86 | 86 | – | – | ||
82 | 85 | – | 41.0 | – | – | – | – | – | 81 | 81 | – | – |
No | ビッカース硬さ | ロックウェル硬さ | ロックウェル・ スーパーフィシャル硬さ |
ブリネル硬さ | ショア 硬さ |
引張強さ 近似値 |
各種材質の硬度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HV | HRA | HRB | HRC | HRD | ダイヤモンド円錐圧子 | HB | HS | MPa | ステンレス・高合金・工具鋼の 一例 |
|||||
A | B | C | D | 15-N | 30-N | 45-N | 10㎜球・荷重3000kgf | ビッカース (HV) |
ロックウェル (HRC) |
|||||
荷重60kgf (ダイヤモンド円錐圧子) |
荷重100kgf, 径1.6㎜球 |
荷重150kgf (ダイヤモンド円錐圧子) |
荷重100kgf (ダイヤモンド円錐圧子) |
荷重15kgf | 荷重30kgf | 荷重45kgf | 標準球 | タングステンカーバイド球 |
- この換算表はSAE J417の換算表より抜粋したものです。表中( )内の数字はあまり用いられない範囲のものです。
- 各種材質の硬度は参考硬度として掲載しているもので、何ら保証するものではありません。
- 析出硬化系の熱処理記号【ST・S:固溶化熱処理、AG:時効硬化熱処理(H900相当)、LAG:低温時効処理】
- 各種材質の硬度は実測値の一例で、ロックウェル硬度とビッカース硬度の換算では多少異なります。
- SUS440C、SUS420J2、SKD11、SKD61、SKH51は焼入れ・焼戻し(L:低温戻し)の硬度の一例です。
- 熱処理条件等によって硬度が異なりますので、上記は一例としてご参照して下さい。