特性
耐孔食性試験:塩酸性6%塩化第二鉄溶液
Pitting Corrosion Test
塩酸性6%塩化第二鉄溶液での耐孔食性試験内容および、を掲載しています。
1. 試験方法
- 試験溶液:塩酸性6%塩化第二鉄溶液を調整する。
- 試験片:各材質(表参照)を各熱処理条件条件にて作製。表面粗さを耐水研磨紙で#400で調整し、アセトンで脱脂処理を行う。
- 各材質を塩酸性6%塩化第二鉄溶液に室温で22時間浸漬し、精密天秤により試験前後の重量変化を測定・腐食度を求める。
2. 試験片
No | 記号 | 鋼種名 | 硬度HV | 熱処理条件 |
---|---|---|---|---|
01 | SL-A2-ST | シリコロイA2 | 398.6 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
02 | SL-A2-AG | シリコロイA2 | 595.1 | 時効硬化熱処理(480℃×6hr/AC) |
03 | SL-XVI-ST | シリコロイXVI | 426.0 | 固溶化熱処理(1050℃/WQ) |
04 | SL-XVI-AG380 | シリコロイXVI | 545.6 | 時効硬化熱処理(380℃×2hr/AC) |
05 | SL-XVI-AG | シリコロイXVI | 691.8 | 時効硬化熱処理(450℃×8hr/AC) |
06 | SL-XVI-DAG | シリコロイXVI | 690.9 | 二段時効処理(200℃×2hr/AC+450℃×10hr/AC) |
07 | SL-XVI-AG-PV | シリコロイXVI | 691.8 | 時効硬化熱処理(450℃×8hr/AC)+不動態化処理(クエン酸) |
08 | SL-XVI-AG-OX100 | シリコロイXVI | 710.0 | 時効硬化熱処理(450℃×8hr/AC)+酸化処理(100℃×1hr/AC) |
09 | SL-XVI-AG-OX200 | シリコロイXVI | 691.0 | 時効硬化熱処理(450℃×8hr/AC)+酸化処理(200℃×1hr/AC) |
10 | SL-XVI-AG-OX450 | シリコロイXVI | 691.8 | 時効硬化熱処理(450℃×8hr/AC)+酸化皮膜除去なし(テンパーカラー付着) |
11 | SL-XVI-OAG | シリコロイXVI | 401.6 | 過時効処理(650℃×6hr/AC) |
12 | SUS630-ST | SUS630 | 382.8 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
13 | SUS630-AG | SUS630 | 452.0 | 時効硬化熱処理(H900:480℃×6hr/AC) |
14 | SL-B2 | シリコロイB2 | 262.4 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
15 | SL-D | シリコロイD | 203.0 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
16 | SUS304 | SUS304 | 214.9 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
17 | SUS304-PV | SUS304 | 214.9 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷)+不動態化処理(クエン酸) |
18 | SUS316L | SUS316L | 217.6 | 固溶化熱処理(1050℃/急冷) |
19 | SUS420J2 | SUS420J2 | 587.0 | 焼入・焼もどし(1050℃/急冷、240℃×0.5hr/AC) |
20 | SUS440C | SUS440C | 731.3 | 焼入・焼もどし(1050℃/急冷、240℃×0.5hr/AC) |
3. 試験結果
No | 記号 | 腐食減量 mg/m2・hr |
硬度HV |
---|---|---|---|
01 | SL-A2-ST | 6.922866 | 398.6 |
02 | SL-A2-AG | 5.685328 | 595.1 |
03 | SL-XVI-ST | 4.648329 | 426.0 |
04 | SL-XVI-AG380 | 4.492589 | 545.6 |
05 | SL-XVI-AG | 4.259686 | 691.8 |
06 | SL-XVI-DAG | 3.690782 | 690.9 |
07 | SL-XVI-AG-PV | 4.688246 | 691.8 |
08 | SL-XVI-AG-OX100 | 4.623081 | 710.0 |
09 | SL-XVI-AG-OX200 | 4.040203 | 691.0 |
10 | SL-XVI-AG-OX450 | 6.486427 | 691.8 |
11 | SL-XVI-OAG | 6.752853 | 401.6 |
12 | SUS630-ST | 7.757039 | 382.8 |
13 | SUS630-AG | 7.586810 | 452.0 |
14 | SL-B2 | 8.020508 | 262.4 |
15 | SL-D | 0.858844 | 203.0 |
16 | SUS304 | 4.183362 | 214.9 |
17 | SUS304-PV | 5.800859 | 214.9 |
18 | SUS316L | 6.121141 | 217.6 |
19 | SUS420J2 | 15.908960 | 587.0 |
20 | SUS440C | 17.119413 | 731.3 |